Forex Trading Spreads / Conditions
- For Standard Accounts
- For Micro Accounts
- For XM Ultra Low Standard Accounts
- For XM Ultra Low Micro Accounts
Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Spreads as low as* | Average Spreads* | Long Swap Value (Points)** | Short Swap Value (Points)** | Value of 1 lot | Limit and Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | -3.71 | -4.24 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.0002 | 0.00035 | 1.8 | -7.7 | 00000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 0.55 | -7.25 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | -4.33 | -4.43 | 00000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | -3.3 | -0.7 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 1.7 | -7.79 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 0.39 | -7.31 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -6.77 | -2.57 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | -21.66 | 0.94 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | -15.25 | 2.45 | 100000 EUR | 0.002 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | -14.67 | 2.23 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -3.5 | -5.8 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00106 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.29 | 0.51 | 00000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | -02.33 | -31.83 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | 0.001 | 0.08 | 0.3 | -29.56 | -18.86 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | 0.001 | 0.01 | 0.025 | -4.31 | -2.71 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | -104.59 | -35.19 | 00000 EUR | 0.0062 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | -16.04 | 2.46 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -55.84 | -9.14 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB**** | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | -260.42 | 53.32 | 100000 EUR | 0.034 |
EURSEK | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | -75.86 | -80.86 | 00000 EUR | 0.0056 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | -22.8 | -0.7 | 00000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.0011 | 0.00867 | -479.72 | 315.38 | 00000 EUR | 0.003 |
EURUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | -11.67 | 5.43 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | -425.71 | 176.49 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00039 | -11.81 | -2.71 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | -10.93 | -3.03 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 0.14 | -0.56 | 00000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | -30.96 | -93.66 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | 0.001 | 0.01 | 0.033 | -0.55 | -7.35 | 00000 GBP | 0.08 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.003 | 0.0078 | -82.81 | -77.51 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00035 | 0.00061 | -11.98 | -3.28 | 00000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | -52.07 | -122.77 | 00000 GBP | 0.014 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | -16.11 | -10.21 | 100000 GBP | 0.0034 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -8.81 | 1.79 | 100000 GBP | 0.00052 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00031 | 0.00045 | -3.59 | -3.79 | 00000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | 1.87 | -7.43 | 00000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | 0.001 | 0.014 | 0.04 | 0.51 | -6.89 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -6.63 | -7.53 | 00000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00011 | 0.00029 | -2.96 | -0.76 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | 0.001 | 0.033 | 0.2 | -2.69 | -9.71 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -1.09 | -6.19 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 5.71 | -11.18 | 100000 USD | 0.0005 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0018 | 0.0036 | -4.18 | -6.18 | 00000 USD | 0.005 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 2.7 | -101.5 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | -3.01 | -8.81 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | 0.001 | 0.101 | 0.25 | -4.39 | -38.39 | 00000 USD | 0.52 |
USDJPY | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 4.61 | -10.79 | 100000 USD | 0.04 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0017 | 0.01 | -477.28 | 172.72 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | -30.75 | -95.45 | 00000 USD | 0.0078 |
USDPLN | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | -20.92 | -35.42 | 00000 USD | 0.007 |
USDRUB**** | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | -177.33 | -4.33 | 100000 USD | 0.034 |
USDSEK | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 2.44 | -137.96 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -7.16 | -13.46 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.00069 | 0.00715 | -384.51 | 237.89 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | -26.55 | 4.65 | 100000 USD | 0.0206 |
Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Spreads as low as* | Average Spreads* | Long Swap Value (Points)** | Short Swap Value (Points)** | Value of 1 lot | Limit and Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | -3.71 | -4.24 | 000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00035 | 1.8 | -7.7 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 0.55 | -7.25 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | -4.33 | -4.43 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | -3.3 | -0.7 | 000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 1.7 | -7.79 | 000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.03 | 0.034 | 0.39 | -7.31 | 000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -6.77 | -2.57 | 000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | -21.66 | 0.94 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | -15.25 | 2.45 | 000 EUR | 0.002 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | -14.67 | 2.23 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -3.5 | -5.8 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0006 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.29 | 0.51 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | -102.33 | -31.83 | 000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.08 | 0.3 | -29.56 | -18.86 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.025 | -4.31 | -2.71 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | -104.59 | -35.19 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | -16.04 | 2.46 | 000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -55.84 | -9.14 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURRUBmicro**** | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | -260.42 | 53.32 | 000 EUR | 0.0738 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | -75.86 | -80.86 | 000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | -22.8 | -0.7 | 000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.00111 | 0.00867 | -479.72 | 315.38 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | -1.67 | 5.43 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | -425.71 | 176.49 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00039 | -11.81 | -2.71 | 000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | -10.93 | -3.03 | 000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 0.14 | -10.56 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | -30.96 | -93.66 | 000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.033 | -0.55 | -7.35 | 1000 GBP | 0.08 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0013 | 0.0078 | -82.81 | -77.51 | 000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00061 | -1.98 | -3.28 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | -52.07 | -122.77 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | -16.1 | -0.21 | 000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -8.81 | 1.79 | 000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00031 | 0.00045 | -3.59 | -3.79 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | 1.87 | -7.43 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.014 | 0.04 | 0.51 | -6.89 | 000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -6.63 | -7.53 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00029 | -2.96 | -0.76 | 000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.033 | 0.2 | -2.69 | -9.71 | 000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -1.09 | -6.19 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 5.71 | -1.18 | 000 USD | 0.0005 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0018 | 0.0036 | -4.18 | -6.18 | 1000 USD | 0.005 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 2.7 | -101.5 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | -3.01 | -8.81 | 000 USD | 0.0026 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.01 | 0.25 | -4.39 | -38.39 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 4.61 | -0.79 | 000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0017 | 0.011 | -477.28 | 172.72 | 000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | -30.75 | -95.45 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | -20.92 | -35.42 | 1000 USD | 0.007 |
USDRUBmicro**** | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | -177.33 | -4.33 | 000 USD | 0.0456 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 2.44 | -137.96 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -7.16 | -13.46 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.00069 | 0.00715 | -384.51 | 237.89 | 000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | -26.55 | 4.65 | 000 USD | 0.0206 |
Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Spreads as low as* | Average Spreads* | Long Swap Value (Points)** | Short Swap Value (Points)** | Value of 1 lot | Limit and Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00015 | -3.71 | -4.24 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00021 | 1.8 | -7.7 | 00000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.019 | 0.55 | -7.25 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00014 | 0.00025 | -4.33 | -4.43 | 00000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00008 | -3.3 | -0.7 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.00024 | 0.00026 | 1.7 | -7.79 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY# | 0.001 | 0.013 | 0.023 | 0.39 | -7.31 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.019 | -6.77 | -2.57 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00187 | -21.66 | 0.94 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00023 | 0.00021 | -15.25 | 2.45 | 00000 EUR | 0.0012 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00021 | -14.67 | 2.23 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00017 | 0.00017 | -3.5 | -5.8 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK#**** | 0.00001 | 0.0006 | 0.00164 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00011 | -5.29 | 0.51 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD#**** | 0.00001 | 0.00074 | 0.00218 | -102.33 | -31.83 | 00000 EUR | 0.0052 |
EURHUF# | 0.001 | 0.08 | 0.225 | -29.56 | -18.86 | 00000 EUR | 0.6 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | -4.31 | -2.71 | 00000 EUR | 0.054 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.0035 | 0.00504 | -04.59 | -35.19 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00028 | 0.00043 | -16.04 | 2.46 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.00299 | 0.00375 | -55.84 | -9.14 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB#**** | 0.0001 | 0.0165 | 0.3416 | -260.42 | 53.32 | 00000 EUR | 0.034 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.00177 | 0.00359 | -75.86 | -80.86 | 00000 EUR | 0.0056 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.00024 | 0.00126 | -22.8 | -0.7 | 00000 EUR | 0.0014 |
EURTRY#**** | 0.00001 | 0.0011 | 0.00794 | -479.72 | 315.38 | 00000 EUR | 0.003 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00008 | -11.67 | 5.43 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.00248 | 0.01184 | -425.71 | 176.49 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00021 | -11.81 | -2.71 | 00000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00033 | -10.93 | -3.03 | 00000 GBP | 0.002 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00026 | 0.14 | -0.56 | 00000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK#**** | 0.00001 | 0.0003 | 0.00398 | -30.96 | -93.66 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.02 | -0.55 | -7.35 | 00000 GBP | 0.08 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.003 | 0.00613 | -82.81 | -77.51 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.00039 | -11.98 | -3.28 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.0033 | 0.0063 | -52.07 | -22.77 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.00042 | 0.00222 | -16.1 | -0.21 | 00000 GBP | 0.0034 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | -8.81 | 1.79 | 100000 GBP | 0.00052 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00031 | 0.00027 | -3.59 | -3.79 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00033 | 1.87 | -7.43 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.014 | 0.025 | 0.51 | -6.89 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.00034 | 0.0019 | -6.63 | -7.53 | 00000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.00011 | 0.00015 | -2.96 | -0.76 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.033 | 0.149 | -2.69 | -9.71 | 00000 SGD | 0.14 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | -1.09 | -6.19 | 00000 USD | 0.00052 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00013 | 5.71 | -11.18 | 100000 USD | 0.0005 |
USDCNH#**** | 0.0001 | 0.0018 | 0.0024 | -4.18 | -6.18 | 100000 USD | 0.005 |
USDDKK#**** | 0.00001 | 0.0002 | 0.00227 | 2.7 | -101.5 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD#**** | 0.0001 | 0.0011 | 0.0019 | -3.01 | -8.81 | 00000 USD | 0.0026 |
USDHUF# | 0.001 | 0.01 | 0.24 | -4.39 | -38.39 | 100000 USD | 0.52 |
USDJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.008 | 4.61 | -0.79 | 00000 USD | 0.04 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.0017 | 0.00825 | -477.28 | 172.72 | 100000 USD | 0.003 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.00052 | 0.0039 | -30.75 | -95.45 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.00072 | 0.0027 | -20.92 | -35.42 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB#**** | 0.0001 | 0.0185 | 0.3301 | -177.33 | -4.33 | 100000 USD | 0.034 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.00029 | 0.00347 | 2.44 | -137.96 | 00000 USD | 0.0082 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0003 | 0.00146 | -7.16 | -13.46 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY#**** | 0.00001 | 0.00069 | 0.00652 | -384.51 | 237.89 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.0115 | 0.007 | -26.55 | 4.65 | 100000 USD | 0.0206 |
Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Spreads as low as* | Average Spreads* | Long Swap Value (Points)** | Short Swap Value (Points)** | Value of 1 lot | Limit and Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00015 | -3.71 | -4.24 | 000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00021 | 1.8 | -7.7 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.019 | 0.55 | -7.25 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00014 | 0.00025 | -4.33 | -4.43 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00008 | -3.3 | -0.7 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.00024 | 0.00026 | 1.7 | -7.79 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.03 | 0.023 | 0.39 | -7.31 | 000 CAD | 0.1 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.019 | -6.77 | -2.57 | 000 CHF | 0.12 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00187 | -21.66 | 0.94 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00023 | 0.00021 | -15.25 | 2.45 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00021 | -14.67 | 2.23 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00017 | 0.00017 | -3.5 | -5.8 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKm#**** | 0.00001 | 0.00106 | 0.00164 | -51.7 | -60.7 | 000 EUR | 0.0026 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00011 | -5.29 | 0.51 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDm#**** | 0.00001 | 0.00074 | 0.00218 | -102.33 | -31.83 | 000 EUR | 0.0052 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.08 | 0.225 | -29.56 | -18.86 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.02 | -4.31 | -2.71 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.0035 | 0.00504 | -04.59 | -35.19 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00028 | 0.00043 | -16.04 | 2.46 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.00299 | 0.00375 | -55.84 | -9.14 | 000 EUR | 0.0054 |
EURRUBm#**** | 0.0001 | 0.0165 | 0.3416 | -260.42 | 53.32 | 000 EUR | 0.0738 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.00177 | 0.00359 | -75.86 | -80.86 | 000 EUR | 0.0056 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.00024 | 0.00126 | -22.8 | -0.7 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.0011 | 0.00794 | -479.72 | 315.38 | 000 EUR | 0.003 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00008 | -1.67 | 5.43 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.00248 | 0.01184 | -425.71 | 176.49 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00021 | -11.81 | -2.71 | 000 GBP | 0.0016 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00033 | -0.93 | -3.03 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00026 | 0.14 | -10.56 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKm#**** | 0.00001 | 0.0003 | 0.00398 | -30.96 | -93.66 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.02 | -0.55 | -7.35 | 1000 GBP | 0.08 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.0013 | 0.0063 | -82.81 | -77.51 | 000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0.00039 | -11.98 | -3.28 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.0033 | 0.0063 | -52.07 | -122.77 | 000 GBP | 0.014 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.00042 | 0.00222 | -16.11 | -10.21 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | -8.81 | 1.79 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00031 | 0.00027 | -3.59 | -3.79 | 000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00033 | 1.87 | -7.43 | 000 NZD | 0.002 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.014 | 0.025 | 0.51 | -6.89 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.00034 | 0.0019 | -6.63 | -7.53 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.00011 | 0.00015 | -2.96 | -0.76 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.033 | 0.149 | -2.69 | -9.71 | 000 SGD | 0.14 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | -1.09 | -6.19 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00013 | 5.71 | -1.18 | 000 USD | 0.0005 |
USDCNHm#**** | 0.0001 | 0.0018 | 0.0024 | -4.18 | -6.18 | 1000 USD | 0.005 |
USDDKKm#**** | 0.00001 | 0.0002 | 0.00227 | 2.7 | -01.5 | 000 USD | 0.0034 |
USDHKDm#**** | 0.0001 | 0.0011 | 0.0019 | -3.01 | -8.81 | 1000 USD | 0.0026 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.01 | 0.24 | -4.39 | -38.39 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.008 | 4.61 | -10.79 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.0017 | 0.00825 | -477.28 | 172.72 | 000 USD | 0.0103 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.00052 | 0.0039 | -30.75 | -95.45 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.00072 | 0.0027 | -20.92 | -35.42 | 000 USD | 0.007 |
USDRUBm#**** | 0.0001 | 0.0185 | 0.3301 | -177.33 | -4.33 | 1000 USD | 0.0456 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.00029 | 0.00347 | 2.44 | -37.96 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0003 | 0.00146 | -7.16 | -13.46 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.00069 | 0.00652 | -384.51 | 237.89 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.0115 | 0.007 | -26.55 | 4.65 | 1000 USD | 0.0206 |
RUB TRADING HOURS
(GMT+2 time zone, please note DST may apply)
Monday – Friday: 09:05 – 17:55
FOREX TRADING HOURS
(GMT+2 time zone, please note DST may apply)
Monday – Friday: 00:05 – 23:50
* The average spreads indicated here are calculated throughout the day. They tend to be narrower under normal market conditions. However, spreads may widen as a result of important news announcements, during political uncertainty, because of unexpected events that can lead to volatile market conditions, or at the close of the business day, or at the weekends when liquidity is lower. When you trade at our company, Trading Point is your counter-party. Your trades are matched and any next exposure above the predefined thresholds is hedged with our liquidity providers at the current market spread. However, during volatile and illiquid market conditions our liquidity providers quote spreads larger than normal. At such times, Trading Point is forced to pass on some of the spread increases to its clients.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called "swap." In the trading terminal, "swap" is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+2 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
*** Minimum level for placing Stop Loss and Take Profit orders from a current market price.
**** For all account types on the MT4 and MT5 platforms, the leverage for EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB and USDRUB is capped at 1:50, and for USDTRY, EURTRY it is capped at 1:100.