市场

"股票"

与 CK Markets 在线交易股票。 通过 Ck Markets,您只需点击一下按钮即可在全球最大的公司购买股票差价合约。 我们的差价合约股票交易允许您买卖在纽约证券交易所,纳斯达克和伦敦证券交易所上市的大公司的股票,而不需要与传统股票交易相关的费用或限制。

股票交易标准

交易时间 – 周一至周五GMT + 2时区(请注意DST可能适用)
交易符号 名称 合约量 买入库存费 卖出库存费 交易时段
AAPL Apple Inc. 100 -1.76 -0.24 每日 16:30 - 23:00
AMZN Amazon.com Inc. 100 -14.56 -1.98 每日 16:30 - 23:00
BABA Alibaba 100 --1.83 -0.25 每日 16:30 - 23:00
BAC Bank of America Coporation 100 -0.72 -0.10 每日 16:30 - 23:00
BIDU Baidu Inc. 100 -3.94 -2.90 每日 16:30 - 23:00
C Citigroup Inc. 100 -0.72 -0.10 每日 16:30 - 23:00
CSCO Cisco Systems Inc. 100 -0.43 -0.06 每日 16:30 - 23:00
CVX Chevron Corporation 100 -1.20 -0.16 每日 16:30 - 23:00
FB Facebook Inc. 100 -1.63 -0.22 每日 16:30 - 23:00
GE General Electric Co 100 -0.14 -0.02 每日 16:30 - 23:00
GM General Motors Company 100 -3.29 -2.90 每日 16:30 - 23:00
GOOG Alphabet Inc Class C 100 -10.60 -1.44 每日 16:30 - 23:00
INTC Intel Corporation 100 -0.52 -0.07 每日 16:30 - 23:00
JD Jin Dong 100 -3.29 -2.90 每日 16:30 - 23:00
JNJ Johnson and Johnson Dc 100 -1.34 -0.18 每日 16:30 - 23:00
JPM Jp Morgan Chase and Co 100 -1.15 -0.15 每日 16:30 - 23:00
MCD McDonalds Corp 100 -1.63 -0.23 每日 16:30 - 23:00
MSFT Microsoft Corporation 100 -0.94 -0.13 每日 16:30 - 23:00
NFLX Netflix Inc. 100 -2.97 -0.40 每日 16:30 - 23:00
ORCL Oracle Corporation 100 -0.47 -0.06 每日 16:30 - 23:00
PFE Pfizer Inc. 100 -0.37 -0.05 每日 16:30 - 23:00
PG Procter & Gambel Co 100 -0.82 -0.11 每日 16:30 - 23:00
T AT&T 100 -0.37 -0.05 每日 16:30 - 23:00
TSLA Tesla Motors Inc. 100 -2.80 -0.38 每日 16:30 - 23:00
UBER Uber 100 -3.94 -2.90 每日 16:30 - 23:00
V Visa Inc. 100 -1.25 -0.17 每日 16:30 - 23:00
XOM Exxon Mobil 100 -0.79 -0.11 每日 16:30 - 23:00

差价合约股票不是实物股票,不受任何投票权的约束。掉期利率根据股票货币的相关银行同业拆借利率计算。 在上表中,掉期值表示年度百分比。多头头寸按相关银行间利率加上加价和空头头寸收取利率减去加价。该操作在00:00(GMT + 2时区,请注意DST可能适用)进行,可能需要几分钟。从周三到周四,互换费用为三天。

当一个企业的动作发生时,可能会应用价格调整以消除对客户交易账户的影响。

保证金要求可能会在收益公告和/或任何公司行动之前发生变化。

差价合约的保证金要求计算如下:很多*合约规模*开盘价*保证金百分比而不是基于您的交易账户的杠杆。

b_1 b_1

© 2017 - CK Markets Limited 版权所有。 | 隐私政策 | Cookie 政策 | 条款和条件